

本周 A 股市场延续震荡格局,整体上行乏力。小微盘股票再创新高,资金推升效应明显,投资者需警惕。随着市场风险偏好的提升,资金对于量化类策略的布局更加活跃,尤其在低利率市场环境下,对冲策略所能提供的收益回报更具吸引力。展望六月,市场面临一定的下行压力,但中期上行趋势并未改变,在量能未显著放大之前,板块仍将呈现结构性轮动行情。本期《第六交易日》演播室嘉宾高琛、沈聪和杨勇,更多后市观点与分析,周六晚18:00,敬请关注。
举报 云投教 相关阅读 第六交易日0524丨A股:哑铃策略!    236  05-24 19:05
    第六交易日0524丨A股:哑铃策略!    236  05-24 19:05          第六交易日0517丨A股:保持耐心!  原创    261  05-17 18:54
    第六交易日0517丨A股:保持耐心!  原创    261  05-17 18:54          第六交易日0510丨A股:调仓换股    239  05-10 19:02
    第六交易日0510丨A股:调仓换股    239  05-10 19:02          第六交易日0426丨A股:长风破浪会有时!    307  04-26 18:51
    第六交易日0426丨A股:长风破浪会有时!    307  04-26 18:51          第六交易日0419丨A股:震荡与机遇  原创    280  04-19 19:02     一财最热      点击关闭
    第六交易日0419丨A股:震荡与机遇  原创    280  04-19 19:02     一财最热      点击关闭
                        文章为作者独立观点,不代表短线炒股配资_短线配资网站_短期股票配资观点